| Datum | Prüfungsort | Sparte | Mitglied | Hund | Quali | Rang | Pkt einzel | / Pkt gesamt | AKZ |
| 28.12. | Grenchen-Lengnau | FH15-3 | Suzan Vreman | Arik | SG | 5 | 92 / 100 | JA | |
| 02.12. | Pieterlen | IFH2 | Suzan Vreman | Arik | M | 4 | 57 / 100 | Nein | |
| 03.11. | Bovolone IT | MR 1 | Janin Reich | RedMoon des Soldats de Krist Ale | 2/14 | 186.5 / 200 | JA | ||
| 08.10. | Schöftland | SchaSu Stufe 1 | Reto Keller | Emma | 6/15 | 95 / 76 / 84 | 255 | JA | |
| 17.09. | Oberuzwil | Hundemilitary | Lucia Boog | Jill | 7 | 156 / 170 | |||
| 17.09. | Oberuzwil | Hundemilitary | Jasmin Kühne | Yena | 22 | 139 / 170 | |||
| 17.09. | Chur | SchaSu Beginners | Reto Keller | Emma | B | 5/10 | 86 / 73 | 159 / 200 | Nein |
| 17.09. | Chur |
SchaSu Beginners |
Samira Schädler | Poppy | M | 9/10 | 15 / 79 | 94 / 200 | Nein |
| 10.09. | Teufen Appenzell | Hundemilitary | Jasmin Kühne | Yena | 6 | 225 / 250 | |||
| 10.09. | Teufen Appenzell | Hundemilitary | Lucia Boog | Jill | 7 | 220 / 250 | |||
| 03.09. | KV Werdenberg | SpassSport | Rangliste | ||||||
| 12.08. | Bangerten | MR 2 | Ofelia Boiocchi | Kyubi DVJ | Exc. | 1/15 | 278.5 / 300 | JA | |
| 02.07. | Orpund | MR 2 | Ofelia Boiocchi | Kyubi dvj | 1/13 | 265 / 300 | JA | ||
| 02.07. | Orpund | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempachstation | 9/13 | 221.5 / 300 | Nein | ||
| 10.06. | Jumet | MR 2 | Ofelia Coiocchi | Kyubi dvj | Exc. | 2/10 | 281.5 / 300 | JA | |
| 25.05. | Chamblon/VD | SPV-DienstH | Peter Vetsch | Zen | SG | 16/47 | 50,40,64,29,69 | 252 / 300 | JA |
| 07.05. | Stein | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempach-Station | 5/6 | 213.5 / 300 | Nein | ||
| 06.05. | Heppignies | MR 2 | Ofelia Boiocchi | Kyubi de la vallee du jali | 1/6 | 291 / 300 | JA | ||
| 06.05. | Yverdon | IFH 2 | Suzan Vreman | Arik | G | 4 | 82 /100 | JA | |
| 29.04. | Montemagno (I) | MR 1 | Janin Reich | Red Moon | 4/14 | 188 / 200 | JA | ||
| 01.04. | Rüthi | BH-VT | Suzan Vreman | Arik | bestanden | JA | |||
| 11.03. | Colmar (F) | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempach-Station | 6/10 | 228 / 300 | Nein | ||
| 11.03. | Refrancore Italien | MR 1 | Janin Reich | RedMoon des Soldats de Krist Ale | V | 3/16 | 195 / 200 | JA | |
| 10.03. | Refrancore Italien | BH-VT | Janin Reich | RedMoon des Soldats de Krist Ale | Bestanden | JA | |||
| 04.03. | Grenchen-Lengnau | FH15 3 | Suzan Vreman | Arik | G | 2 | 80 / 100 | JA | |
| 29.01. | Gerpinnes | MR 1 | Ofelia Boiocchi | Kyubi | 1 | 198 / 200 | JA | ||
| 22.01. | St. Gallen | Hunderally | Jasmin Kühne | Yena | 6 | 220 / 225 | |||
