Datum | Prüfungsort | Sparte | Mitglied | Hund | Quali | Rang | Pkt einzel | / Pkt gesamt | AKZ |
21.09. | Meiningen | MR 3 | Nicolas Müller | Rio von Sempach Station | 7/9 | 312 / 400 | JA | ||
15.09. | Chur | SchaSu Stufe 1 | Samira Schädler | Theo | 4/15 | 85 / 88 / 90 | 263/300 |
JA |
|
15.09. | Chur | SchaSu Stufe 1 | Annika Peldszus | Tala | 13/15 | 89 / 66 / 22 | 177/300 |
Nein |
|
15.09. | Chur | SchaSu Stufe 2 | Samira Schädler | Poppy | 7/10 | 26 / 94 / 92 | 212/300 |
Nein |
|
15.09. | Chur | SchaSu Stufe 3B | Paul Steiner | Ollie | 1 / 5 | 87 / 75 / 83 | 245 / 300 |
JA |
|
15.09. | Chur | SchaSu Stufe 3B | Reto Keller | Emma | 5 / 5 | 67 / 20 / 52 | 139 / 300 | Nein | |
08.09. | SKBS OG Thurland Schweizer Meisterschaft | MR 3 | Ofelia Boiocchi | Trithon DVJ | 2/10 | 337/400 | JA | ||
08.09. | KV Werdenberg | SpassSport B1 | Rosmarie Good | Kira | Gold | 5/7 | 33/36 | JA | |
08.09. | KV Werdenberg | SpassSport B1 | Sandra Gantenbein | Mala | 7/7 | 20/36 | Nein | ||
08.09 | KV Werdenberg | SpassSport | Rangliste | ||||||
07.09. | SKBS Thurland | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempach Station | 6/13 | 230.5 / 300 | Nein | ||
29.06. | Altdorf | SchaSu Stufe 2 | Nives Gal | Elly | 2/13 | 80 / 94 / 98 | 272/300 | JA | |
29.06. | Altdorf | SchaSu Stufe 2 | Paul Steiner | Ollie | 6/13 | 91 / 81 / 68 | 240/300 | Nein | |
26.05. | KV Affoltern | SchaSu Stufe 2 | Reto Keller | Emma | 3/11 | 85 / 76 / 89 | 250/300 | JA | |
26.05. | KV Affoltern | SchaSu Stufe 2 | Paul Steiner | Ollie | 4/11 | 70 / 91 / 79 | 240/300 | JA | |
15.06. | Orpund | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempach Station | 1/10 | 272/300 | JA | ||
12.05. | Heppignies | MR 3 | Ofelia Boiocchi | Trithon DVJ | 3/7 | 377/400 | JA | ||
27.04. | SKBS Solothurn | BH 3 | Suzan Vreman | ARik | G | 2 | 77 / 93 / 78 | 248/300 | JA |
24.04. | Bovolone FMBB WM 2024 | MR 2 | Ofelia Coiocchi | Trithon DVJ | 5/21 | 257/300 | JA | ||
21.04. | KV Werdenberg | SchaSu Stufe 1 | Samira Schädler | Poppy | 1/10 | 90 / 100 / 97 | 287/300 | JA | |
21.04. | KV Werdenberg | SchaSu Stufe 1 | Paul Steiner | Ollie | 3/10 | 93 / 81 / 91 | 265/300 | JA | |
21.04. | KV Werdenberg | SchaSu Beginners | Samira Schädler | Theo | 3/15 | 91 / 91 | 182/200 | JA | |
21.04. | KV Werdenberg | SchaSu Beginners | Annika Peldszus | Tala | 6/15 | 84 / 80 | 164/200 | JA | |
21.04. | KV Werdenberg | SchaSu Beginners | Sirin Scussel | Nuro | 12/15 | 78 / 20 | 98/200 | Nein | |
14.04. | Luzern | SchaSu Stufe 1 | Paul Steiner | Ollie | 7/12 | 79 / 56 / 81 | 216/300 | Nein | |
14.04. | KV Chur | BH 2 | Suzan Vreman | Arik | SG | 2 | 86 / 84 / 86 | 256/300 | JA |
09.04. | KV Werdenberg | Diensthundeprüfung Schutzhund | Nicolas Müller | Rio von Sempach-Station | SG | 1/5 | 94/100 97/100 40/40 54/60 | 285/300 | JA |
28.01. | Wettingen | MR 2 | Nicolas Müller | Rio von Sempach-Station | 3/6 | 266 / 300 | JA | ||
07.01. | Savona IT | MR 1 | Janin Reich | Red Moon | 4/13 | 165 / 200 | JA | ||
St Galler Kantonalbank in Buchs
IBAN CH34 0078 1135 5331 6180 7