Datum | Prüfungsort | Sparte | Mitglied | Hund | Quali | Rang | Pkt einzel | Pkt gesamt | AKZ |
11.10. | Malsch | MR 3 CACIT | Paul Steiner | Ollie | 9 | 309 | 400 | JA | |
11.10. | Tuggen | BH 1 | Suzan Vreman | Arik | G | 6 | 95 / 92 / 78 | 265 (300) | JA |
26.9. | Winterthur | Diensthundeprüfung SMF | Jana Spori | Hajk | 32 | 76/32/32/42 182 | 300 | NEIN | |
20.09. | Bertrix / Belgien | MR 3 | Janin Reich | Alin | 4/11 | 340 | 400 | JA | |
20.09. | Bertrix / Belgien | MR 3 | Paul Steiner | Ollie | 6/11 | 304.5 | 400 | JA | |
19.09. | Hünxe / DE | MR 3 | Paul Steiner | Ollie | 4/6 | 325.5 | 400 | JA | |
19.09. | Hünxe / DE | MR 3 | Janin Reich | Alin | 5/6 | 311.66 | 400 | JA | |
06.09. | Mels | MR 3 | Paul Steiner | Ollie | 9/17 | 312 | 400 | JA | |
05.09. | Sargans | MR 3 | Janin Reich | Alin | 10/17 | 310.5 | 400 | JA | |
16.02. | Teufen | Military | Gaby Schmitter | Xira | 56 | 182 | |||
16.02. | Teufen | Military | Lucia Boog | Yena | 65 | 178 | |||
St Galler Kantonalbank in Buchs
IBAN CH34 0078 1135 5331 6180 7