Datum | Prüfungsort | Sparte | Mitglied | Hund | Quali | Rang | Pkt einzel | Pkt gesamt | AKZ |
25.11. | Vigasio | MR 1 | Ofelia Boiocchi | Kyubi | 4 | 192 / 200 | JA | ||
05.11. | Nivelles | MR 1 | Ofelia Boiocchi | Nivelles | 3 | 190,5 / 200 | JA | ||
22.10. | Embrach ZH | MR | Nicolas Müller | Rio | 2 | 216.5 (300) | JA | ||
15.10. | Schönbühl | MilSchH | Peter Vetsch | Zen | SG | 12 | A84 B86 C87 | 257 | JA |
01.10. | SKG Chur u. Umgebung | Military | Vanessa Keller | Emma | 10 | 166 (180) | |||
25.09. | Avegno | FH15 2 | Suzan Vreman | Arik | SG | 1 | 92 (100) | JA | |
23.09. | Urnäsch | SPV | Jana Spori | Hajk | G | 8 | 231 (300) | JA | |
23.09. | Urnäsch | DienstH | Peter Vetsch | Zen | SG | 4 | 59 34 69 30 77 | 269 (300) | JA |
02.07. | Wettingen | MR 1 | Nicolas Müller | Rio | 2 | 174.5 (200) | JA | ||
03.06. | Wolfwil | MR 1 | Nicolas Müller | Rio | 2 | 175 (200) | JA | ||
29.05. | SC OG Sargans | Military | Vanessa Keller | Emma | 10 | 197 (200) | |||
10.04. | Neunkirch | BH 2 | Suzan Vreman | Arik | B | im | 24/41 86 82 | 233 | Nein |
St Galler Kantonalbank in Buchs
IBAN CH34 0078 1135 5331 6180 7