Datum | Prüfungsort | Sparte | Mitglied | Hund | Quali | Rang | Pkt einzel | Pkt gesamt | AKZ |
03.10. | Romanshorn | SpassSport B | Marlene Lenherr | Quino | Gold | 2 | 33 (36) | JA | |
02.10. | Rüthi | BH 1 | Reto Keller | Emma | SG | 2 | 92/94/91 | 277 (300) | JA |
26.09. | Avegno | FH15 1 | Suzan Vreman | Arik | G | Im | 88 (100) | JA | |
05.09. | Aarau | SpassSport B | Marlene Lenherr | Quino | Silber | 5 | 30 (36) | JA | |
27.06. | Schaan | SpassSport A | Marlene Lenherr | Quino | Gold | 1 | 23 (24) | JA | |
06.05. | Uster | SpassSport A | Marlene Lenherr | Quino | Gold | 3 | 22 (24) | JA | |
25.04. | Orpund | MR 3 | Paul Steiner | Olli | 3 | 286 (400) | NEIN | ||
St Galler Kantonalbank in Buchs
IBAN CH34 0078 1135 5331 6180 7